欢迎访问辽宁济动船舶机电有限公司官方网站网站地图 | 咨询热线:13700185666
产品介绍:
C190系列船舶主机用柴油机具有结构紧凑、功率大、操作维修方便、动力性、经济性及可靠性好等特点。直列6缸和直列8缸均有左机右转和右机左转等机型,最大限度地保持了与其它系列柴油机的系列化、通用化。柴油机燃油系统有机械P型泵和电控组合泵两种形式,可满足不同用户需求。该型柴油机可广泛地用于渔船、港务船、后勤船、交通船及各类货船,满足多机多桨原动力需求。产品额定功率400kW-806kW,转速1000r/min-1450r/min。
产品参数:
型号 | 额定功率(kW) | 额定转速(r/min) | 缸径×冲程(mm×mm) | 缸数及排列 | 燃油消耗率(g/kW.h) | 排放水平 | 船级社认证 | 外形尺寸(L×B×H) mm | 净质量 kg |
C6190ZLCA | 605 | 1450 | 190X230 | 6缸、直列 | ≤205 | IMO Ⅱ GB 15097一 | CCS | 2995×1133×1754 | 4500 |
AC6190ZLCA | |||||||||
C6190ZLCZ | 550 | 1350 | |||||||
C6190ZLCZ-R | |||||||||
AC6190ZLCZ-R | |||||||||
C6190ZLC2 | |||||||||
AC6190ZLC2 | |||||||||
C6190ZLCZ-3 | 530 | 1300 | |||||||
C6190ZLCZ-3R | |||||||||
AC6190ZLCZ-3R | |||||||||
C6190ZLC2-3 | |||||||||
AC6190ZLC2-3 | |||||||||
C6190ZLCZ1-3 | 450 | ||||||||
C6190ZLCZ-1 | 490 | 1200 | |||||||
C6190ZLCZ-1R | |||||||||
AC6190ZLCZ-1R | |||||||||
C6190ZLC2-1 | |||||||||
AC6190ZLC2-1 | |||||||||
C6190ZLCZ-2 | 400 | 1000 | |||||||
C6190ZLCZ-2R | |||||||||
AC6190ZLCZ-2R | |||||||||
C6190ZLC2-2 | |||||||||
AC6190ZLC2-2 | |||||||||
C8190ZLCA | 806 | 1450 | 190X230 | 8缸、直列 | ≤205 | IMO Ⅱ GB 15097一 | CCS | 3175×1208×2055 | 5000 |
AC8190ZLCA | |||||||||
C8190ZLC | 735 | 1350 | |||||||
AC8190ZLC | |||||||||
C8190ZLCZ-R | |||||||||
AC8190ZLCZ-R | |||||||||
C8190ZLC-3 | 700 | 1300 | |||||||
AC8190ZLC-3 | |||||||||
C8190ZLCZ-3R | |||||||||
AC8190ZLCZ-3R | |||||||||
C8190ZLC-1 | 650 | 1200 | |||||||
AC8190ZLC-1 | |||||||||
C8190ZLCZ-1R | |||||||||
AC8190ZLCZ-1R | |||||||||
C8190ZLC-2 | 540 | 1000 | |||||||
AC8190ZLC-2 | |||||||||
C8190ZLCZ-2R | |||||||||
AC8190ZLCZ-2R |